Sicherungstabellen
* bitte beachten !
Sicherungstabelle Hauptsicherungskasten im Mottorraum
Schrägheck und
Stufenheck
| Nr. | angeschlossene Verbraucher | Farbe | Bezeichnung | Ampere |
| 1 | Benzineinspritzung | rosa | Fuel Inj | 30 |
| 2 | Warnblinker | rosa | Hazard | 30 |
| 3 | Hauprsicherung | schwarz | Main | 80 |
| 4 | Warnblincker, Innenleuchten, Zentralverriegelung, Brems-, Schlußleuchten und Lichtmaschine | rosa | BTN | 30 |
| 5 | Antiblockiersystem | gelb | ABS | 60 |
| 6 | Elektrischer Kühlerventilator | rosa | Cooling Fan | 30 |
| 7 | Zusatzkühlerventilator für Klimaanlage | gelb | AD Fan | 20 |
| 8 | Bremsleuchte | rot | Stop | 10 |
| 9 | Zünd / Einspritz - Steuergerät | rot | St Sign | 10 |
| 10 | ABS - Ventile | grün | ABS Valve | 30 |
F - Coupe
| Nr. | angeschlossene Verbraucher | Farbe | Bezeichnung | Ampere |
| 1 | Kraftstoffeinspritzung | rosa | Fuel Inj | 30 |
| 2 | Warnblinker | rosa | Hazard | 30 |
| 3 | Hauprsicherung | schwarz | Main | 80 |
| 4 | Warnblincker, Innenleuchten, Zentralverriegelung, Brems-, Schlußleuchten und Lichtmaschine | gelb | BTN | 60 |
| 5 | Antiblockiersystem | gelb | ABS | 60 |
| 6 | Elektrischer Kühlerventilator | rosa | Cooling Fan | 30 |
| 7 | Zusatzkühlerventilator für Klimaanlage | gelb | AD Fan | 20 |
| 8 | Bremsleuchte | rot | Stop | 10 |
| 9 | Zünd / Einspritz - Steuergerät | rot | St Sign | 10 |
| 10 | Scheinwerfermotor | grün | Retractor | 30 |
Sicherungstabelle Einzelsicherungskästen im Innenraum
Schräghech und Stufenhech
| Buchstabe | angeschlossene Verbraucher | Farbe | Bezeichnung | Ampere |
| A | Hechscheibenwischer und -wascher | blau | Rear Wiper | 15 |
| B | Hupe | rot | Horn | 10 |
| C | Zeituhr, Innenleuchten, Gepäckraumleuchte, Zentralverriegelung | rot | Room | 10 |
| D | Zünd / Einspritz - Steuergerät | blau | Engine | 15 |
| E | Radio, elektrische Außenspigel, Anzünder | blau | Radio | 15 |
| F | Zentralverriegelung | grün | Door Look | 30 |
| G | Schlußleuchte rechts | rot | Tail Rh | 10 |
| H | Elektrische Fensterheber | grün | Power Wind | 30 |
| I | Instrumente, Rückleuchten, Blinker | blau | Meter | 15 |
| J | Scheibenwischer und -wascher | gelb | Wiper | 20 |
| K | Sitzheizung | blau | Seat Warmer | 15 |
| L | Schlußleuchte links, Standlicht, Instrumenten Beleuchtung, Kennzeichenleuchten | rot | Tail Lh | 10 |
| M | Elektrisches Schiebedach | blau | Sun Roof | 15 |
| N | Antiblockiersystem | rot | ABS | 10 |
| O | Hechscheibenheizung | gelb | Defog | 20 |
| O | Kraftstoffpumpe | gelb | Fuel | 20 |
| P | Hechscheibenheizung | gelb | Dofog | 20 |
| Q* | Luftgebläse | — | Heater | 30 |
| R | Abblendlicht links | rot | Dim Lh | 10 |
| S | Abblendlicht rechts | rot | Dim Rh | 10 |
| T | Fernlicht links | rot | Main Lh | 10 |
| U | Fernlicht rechts | rot | Main Rh | 10 |
| V | Nebelschlußleuchten | rot | R Fog | 10 |
| W | Antiblockiersystem | rot | ABS | 10 |
| W | Nebelscheinwerfer | blau | F Fog | 15 |
* für tipp und schreibfehler übernehme ich KEINE VERANTWORTUNG !!!
(ES IST NOCH NICHT FERTIG !!!)